人間ドック
| コース名 | 平日料金 (税込) | 土・日料金 (税込) |
|---|---|---|
| 苦痛のない胃カメラ | 17,500円 | 20,000円 |
| 苦痛のない大腸カメラ | 32,500円 | 35,000円 |
| 苦痛のない胃カメラ+大腸カメラ | 50,000円 | 55,000円 |
| 苦痛のない胃カメラ+下剤を飲まない大腸カメラ | 55,500円 | 60,500円 |
| 乳腺エコーによる乳がん検診 | 7,700円 | 7,700円 |
| 人間ドック+胃カメラ | 36,900円 | 39,400円 |
| 人間ドック+胃カメラ+腹部エコー | 53,400円 | 55,900円 |
| 人間ドック+大腸カメラ | 51,900円 | 54,400円 |
| 人間ドック+脳ドック | 55,600円 | 55,600円 |
| 人間ドック+脳ドック+胃カメラ | 75,600円 | 78,100円 |
| 人間ドック+肺ドック | 50,200円 | 50,200円 |
|
ゴールド消化器コース (腹部ドック+消化管ドック) |
85,900円 | 90,900円 |
|
ゴールド消化器ペアコース (腹部ドック+消化管ドック) |
171,800円 | 181,800円 |
|
プラチナ消化器コース (プラチナ腹部ドック+消化管ドック) |
120,200円 | 125,200円 |
|
メンズ吉祥寺エグゼクティブコース (肺ドック+腹部ドック+消化管ドック) |
132,100円 | 137,100円 |
| レディース吉祥寺エグゼクティブコース (肺ドック+腹部ドック+消化管ドック) | 139,800円 | 144,800円 |
|
吉祥寺エグゼクティブペアコース (肺ドック+腹部ドック+消化管ドック) |
271,900円 | 281,900円 |
| メンズダイヤモンド全身コース (脳ドック+肺ドック+腹部ドック+消化管ドック) | 261,100円 | 266,100円 |
| レディースダイヤモンド全身コース (脳ドック+肺ドック+腹部ドック+消化管ドック) | 261,100円 | 266,100円 |
オプション検査
| オプションの種類 | 検査項目 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 内視鏡検査 | 病変の早期発見早期治療に非常に優れた検査で、胃がん・大腸がんのスクリーニングとして広く行われています。40歳以降は3年に一度の検査をお勧めします。 | |
| 胃カメラ検査 |
17,500円(平日)・ 20,000円(土日) |
|
| 大腸カメラ検査 (AI搭載カメラ) |
32,500円(平日)・ 35,000円(土日) |
|
| 超音波検査 | 超音波を利用して臓器の状態を調べる検査です。痛みがなく、放射線被ばくもないため、非常に安全で幅広い診療に使われています | |
| 腹部エコー | 腹部の皮膚の上からプローブ(探触子)を当てて、肝臓・胆のう・すい臓・腎臓・脾臓・膀胱などをリアルタイムに観察する検査です。 | 7,700円 |
| 乳腺エコー | 乳腺エコー検査では、乳がんの有無を詳しく調べます。 | 7,700円 |
| 頚動脈エコー | 頸動脈エコーは、総頸動脈・内頸動脈・外頸動脈の壁の厚さやプラークを調べ、血管がどれほど狭くなっているかを評価する検査です。脳梗塞発症の予防にも有用です。 | 6,600円 |
| 甲状腺エコー | 首の前側にある 甲状腺の形・大きさ・内部構造 を、超音波を使って詳しく観察する検査です。 | 6,600円 |
| 心電図 | 心臓のリズムや電気刺激の伝わり方を調べることで、さまざまな心臓の異常を発見できます。 | 3,300円 |
| レントゲン検査 | X線という放射線を体に照射し、その透過具合の違いを画像として記録する検査です。 | |
| 胸部レントゲン | 胸の内部をX線で撮影して、肺・心臓・気管・肋骨などの状態を調べる検査です。 | 2,200円 |
| 腹部レントゲン | お腹の内部をX線で撮影し、胃・腸・肝臓・腎臓・膀胱、腹腔内のガスや便の状態などを調べる検査です。 | 2,200円 |
| 骨密度検査 | 骨の強さ(骨の中のカルシウム量など)を測定し、骨粗しょう症のリスクを評価する検査です。 | 9,900円 |
| CT検査 | X線を使って身体の内部を立体的に撮影し、臓器・血管・骨などの状態を精密に確認する検査です。 | |
| 胸部CT | 胸の中(肺・気管・心臓周囲・血管・胸壁など)を X線を使って立体的に撮影する検査 です。肺の病気の早期発見に非常に役立ちます。 | 22,000円 |
| 腹部CT | お腹の中を断面・立体的に撮影し、腹部臓器の状態を詳しく調べる検査です。短時間で広範囲を評価でき、腹部の病気を見つけるうえで非常に有用です。 | 22,000円 |
| MRI検査 | 強い磁石と電波(電磁波)を使って体の内部を詳しく撮影する検査です。 X線は使用しないため、放射線被ばくがないのが大きな特徴です。 | |
| 脳MRI+MRA 頚動脈MRA | 脳の構造・脳の血管・頸動脈を立体的に描き出す検査です。脳梗塞・脳動脈瘤・動脈硬化のリスクを総合的に評価できます。 | 38,700円 |
| 上腹部MRI+MRCP(膵臓がん・胆管がん・胆のうがんドック) |
肝臓・胆のう・膵臓・腎臓などの上腹部臓器 に加え、さらに 胆管・膵管(すいかん)といった“管の構造” まで詳細に評価できる総合的な検査セットです。
X線を使用しないため被ばくがなく、腹部の腫瘍・炎症・嚢胞・結石などの発見に非常に有用です。 |
34,300円 |
| 乳房MRI | 乳房内部を立体的かつ高精細に映し出す検査です。乳がんの早期発見に非常に優れた検査で、マンモグラフィや乳腺エコーでは分かりにくい病変を見つけることができます。 | 34,300円 |
| 全身がん検査MRI/DWI | がん細胞は正常細胞に比べて水分の動きが制限されるため DWI で強く写るため、頭頸部〜胸腹部〜骨盤・骨まで、全身の腫瘍感度が高いとされます。 | 119,900円 |
| がん検査コースセットオプション | ||
| 肺がん検査コース | 胸部CT+腫瘍マーカー(SCC/SLX/CYFRA/CEA/NSE/ProGRP) | 25,200円 |
| 肝臓・膵臓がん検査コース | 上腹部MRI+MRCP+腫瘍マーカー(AFP/PIVKA-2/CEA/ CA19-9/ Span-1/ DUPAN-2) | 47,500円 |
| オプション採血 | ||
| 法定健診採血セット | 貧血検査 (赤血球数、ヘモグロビン)・肝機能検査 (AST, ALT, γ-GTP)・血中脂質検査(LDL-C, HDL-C, 中性脂肪)・血糖検査が含まれます。セット価格のためお安くお受けいただけます。 | 3,300円 |
| AST,ALT,γGTP | 肝機能検査を調べます。 | 3,300円 |
| BUN, Cr, eGFR | 腎機能検査を調べます。 | 3,300円 |
| LDL,HDL,TG | 脂質検査を調べます。 | 3,300円 |
| 総コレステロール | 総コレステロールを調べます。 | 1,100円 |
| 尿酸 | 尿酸値を調べます。 | 1,100円 |
| HbA1c | 糖尿病の指標を調べます。 | 1,100円 |
| 血液型 | 血液型を調べます。 | 2,200円 |
| FT3,FT4,TSH | 甲状腺機能を調べます。 | 3,300円 |
| 腫瘍マーカー | 検査疾患 | 料金(税込み) |
| CEA | 大腸がん、胃がん、乳がん、肺がん、甲状腺がん、卵巣がん | 2,200円 |
| CA19-9 | 膵臓がん、胆道がん、胃がん、大腸がん、卵巣がん | 2,200円 |
| SCC | 肺がん、食道がん、子宮頸がん | 2,200円 |
| CYFRA | 肺がん、食道がん | 2,200円 |
| SLX | 肺がん(非小細胞肺がん) | 2,200円 |
| NSE | 肺がん、神経内分泌腫瘍 | 2,200円 |
| ProGRP | 肺がん(小細胞肺がん) | 2,200円 |
| DUPAN-2 | 膵がん | 2,200円 |
| Span-1 | 膵がん | 2,200円 |
| AFP | 肝臓がん | 2,200円 |
| PIVKA-2 | 肝臓がん | 2,200円 |
| PSA | 前立腺がん | 2,200円 |
| CA125 | 卵巣がん、子宮がん | 2,200円 |
| CA15-3 | 乳がん、卵巣がん | 2,200円 |
| 男性セット | CEA/CA19-9/DUPAN-2/AFP/ SCC/CYFRA/PSA | 15,400円 |
| 女性セット | CEA/CA19-9/DUPAN-2/AFP/SCC/ CA125/CA15-3 | 15,400円 |
| 消化器がんセット | CEA/CA19-9/SCC/AFP/PIVKA-2/ DUPAN-2/Span-1 | 15,400円 |
| 膵がんセット | CEA/CA19-9/DUPAN-2/Span-1 | 8,800円 |
| 肝がんセット | AFP/PIVKA-2 | 4,400円 |
| 肺がんフルセット | SCC/SLX/CYFRA/CEA/NSE/ProGRP | 13,200円 |
| フォーネスビジュアス | 将来の①認知症 ②心筋梗塞 ③脳梗塞 ④発がん予測の血液検査 | 54,800円 |
| 唾液検査 | ||
|
サリバチェッカー (唾液によるがん検査) |
唾液のみ で行えるため、痛みがなく、短時間でできるスクリーニング(がんの一次検査)として利用されています。 | 32,000円 |
| アレルギー検査 | ||
| アレルギー項目39種(view 39) | アレルギーの原因となる39種類の物質(花粉・ダニ・食べ物など)をまとめて調べる検査 です。 世界標準で最も信頼度の高いIgE 抗体を測定します。 | 14,800円 |
| 感染症 | ||
| 胃がんリスク検診(ABCD検査) |
「ピロリ菌抗体」と「ペプシノゲン法(胃粘膜萎縮の指標)」の2つを組み合わせ、 胃がんになりやすさ(リスク階層化)を判定する検査 です。 |
5,500円 |
| ピロリ菌(血清ピロリ抗体) | ピロリ菌感染の有無を測定する検査。 | 3,300円 |
| ピロリ菌呼気試験 | 最も正確なピロリ菌感染診断方法 | 5,500円 |
| 麻疹抗体検査 | 麻疹ウイルスに対する抗体(免疫)の有無・強さを測定する検査です。 | 3,300円 |
| 風疹抗体検査 | 風疹ウイルスに対する抗体(免疫)の有無・強さを測定する検査です。 | 3,300円 |
| ムンプス抗体検査 | 流行性耳下腺炎ウイルスに対する抗体(免疫)の有無・強さを測定する検査です。 | 3,300円 |
| 水痘帯状疱疹抗体検査 | 水痘帯状疱疹ウイルスに対する抗体(免疫)の有無・強さを測定する検査です。 | 3,300円 |
| HBs抗原,HBs抗体 | B型肝炎の感染の有無と免疫の強さを測定する検査です。 | 6,600円 |
| HCV抗体 | C型肝炎の感染の有無を測定する検査。 | 3,300円 |
| HIV抗原抗体同時検査 | HIV感染の有無を測定する検査。 | 5,500円 |
| 梅毒TPHA検査 | 梅毒感染の有無を測定する検査。 | 3,300円 |
| 梅毒RPR検査 | 梅毒感染の活動性を反映する検査 | 3,300円 |
| 結核検査(T-SPOT) ※受診の2日前までにお電話でご予約ください。 | 結核感染の有無を調べる検査 | 8,000円 |
| その他臨床検査 | ||
| 便検査 | ||
| 便潜血検査(2日法) |
大腸がん・大腸ポリープなどの出血を調べるための検査です。 便の中に 目に見えない微量の血液(潜血) が混じっていないかをチェックします。 |
1,100円 |
| 便培養検査 |
便の中に存在する病原菌(腸内細菌)を“培養して”検出する検査です。 腸炎・食中毒・感染症の原因菌を特定するために行われます。 |
5,500円 |
| ノロウイルス迅速検査キット(便中抗原検査) | ノロウイルスを 迅速に検査できるキット | 5,500円 |
| ロタウイルス迅速検査キット(便中抗原検査) |
ロタウイルスを 迅速に検査できるキット 乳幼児下痢症で有用 |
5,500円 |
| 腸内フローラ検査(腸内細菌チェック) |
腸内にいる細菌の種類やバランスを調べる検査です。 便を採取して専門機関に送り、腸内細菌の構成・割合・多様性を解析します。 |
22,000円 |
| 尿検査 | ||
| 尿沈査 | 尿を遠心分離し、沈んだ固形成分(沈渣)を顕微鏡で観察して、 腎臓・尿路の状態や炎症・感染・病気の有無を評価する検査です。 | 1,100円 |
| 尿ウロビリノーゲン | 主に肝臓の機能・胆道の通過障害・溶血の有無を評価するために行われる尿検査です。 | 550円 |
| セカンドオピニオン説明外来 | 保険診療外でのご相談や個別でゆっくり相談したい場合は、お昼休みなどに事前予約の上、ご相談に対応させて頂きます。) | 15分5,500円 |
| 郵送料レターパック | 1,100円 | |
| 指定外書式作成料 | 1,100円 | |
| 各種診断書 | 5,500円 | |
| 各種証明書 | 3,500円 | |
| 保険会社提出書類 |
保険申請時に必要な書類代です。 保険申請時に書類代として費用請求可能です。 |
11,000円 |